01. Корпуса алмазных коронок, единая таблица цен на все диаметры
Описание
| Диаметр, мм. | Длина, 450 мм. | Длина, 1000 мм. | Длина, 1500 мм. |
| 15 | 1090 | ||
| 17 | 1090 | ||
| 19 | 1090 | 2300,0 | |
| 20 | 1090 | ||
| 21 | 1090 | ||
| 22 | 1090 | ||
| 23 | 1090 | 2300,0 | |
| 24 | 1090 | ||
| 25 | 1090 | ||
| 27 | 1090 | ||
| 28 | 1090 | ||
| 29 | 1090 | 2300,0 | |
| 31 | 1090 | 2300,0 | |
| 34 | 1090 | ||
| 35 | 1090 | ||
| 37 | 1090 | ||
| 40 | 1210 | 2550,0 | 3900 |
| 50 | 1260 | 2700,0 | 3900 |
| 60 | 1400 | 2900,0 | 4200 |
| 70 | 1600 | ||
| 80 | 1800 | ||
| 90 | 1950 | 4200,0 | 6300 |
| 100 | 2100 | 4400,0 | 6550 |
| 110 | 2350 | ||
| 120 | 2530 | 5400,0 | 7700 |
| 130 | 2720 | 5500,0 | 8100 |
| 140 | 3341 | ||
| 150 | 3650 | 7700,0 | 11100 |
| 160 | 4100 | 8300,0 | 12200 |
| 170 | 5070 | ||
| 180 | 5250 | ||
| 198 | 5950 | ||
| 218 | 7550 | ||
| 223 | 8200 | ||
| 248 | 8700 | ||
| 268 | 9600 | ||
| 298 | 10500 | ||
| 318 | 11310 | ||
| 323 | 12350 | ||
| 348 | 13200 | ||
| 368 | 15470 | ||
| 398 | 16770 | ||
| 448 | 19500 | ||
| 498 | |||
| 598 | 32200 |
Оптовый прайс-лист при закупке на сумму от 100000р. вы можете запросить у вашего менеджера.