Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 19:00
СБ, ВС: по звонку
| Описание работ | Стоимость | |
| Замена БРС и уплотнительных колец (Юситор) любых видов | 200 ₽ | |
| Замена выключателя автоматическогоВА47-29 3p, 40А | 1000 ₽ | |
| Замена гидравлического бака | 6000 ₽ | |
| Замена гидронасоса | 28000 ₽ | |
| Замена гидрораспределителя 1Р40 | 6000 ₽ | |
| Замена датчика загрязнения фильтра | 100 ₽ | |
| Замена заливной горловины | 1200 ₽ | |
| Замена клапана предохранительного 1/2 | 4000 ₽ | |
| Замена кнопки ЭРА РPВВ30N, "Пуск-Стоп" | 1000 ₽ | |
| Замена колокола | 11000 ₽ | |
| Замена коммутационная лампа Dekraft | 1000 ₽ | |
| Замена контактора CHINT NC1-3210 32А 230В | 1000 ₽ | |
| Замена крана шарового 3-х ход. 1/2 | 2000 ₽ | |
| Замена манометра осевого 100 бар | 700 ₽ | |
| Замена манометра осевого 250 бар | 700 ₽ | |
|
8000 ₽ | |
|
1200 ₽ | |
| Замена полумуфты в сборе | 8000 ₽ | |
| Замена пускатель ANDELI gv2-m32 24а~32а кнопочный | 2000 ₽ | |
| Замена реле времени РВП-3 "звезда-треугольник" 230В | 2000 ₽ | |
| Замена реле напряжения НовАтек-Электро перекоса и последовательности фаз | 2000 ₽ | |
| Замена теплообменника | 10000 ₽ | |
| Замена уровнемера масла | 1000 ₽ | |
| Замена фильтра | 250 ₽ | |
| Замена электродвигателя | 3500 ₽ | |
| Замена электрощитка | 7500 ₽ | |
| Опресовка шлангов любого размера с 1 стороны | 1000 ₽ | |
| Масло промывочное цена за 1 литр | 235 ₽ | |