Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 19:00
СБ, ВС: по звонку
Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 19:00
СБ, ВС: по звонку
Голова стенорезной машины TDB2
Технические характеристики:
Диаметр используемого диска (мм) | 600-2000 |
Максимальная глубина реза (мм) | 830 (930) |
Модель основного гидромотора | НМ-23/НМ-44 |
Посадочное отверстие диска (мм) | 60 |
Использование фланца для резки вплотную | есть |
Передаточное число привода движения каретки | 1 : 2 |
Привод управления | гидравлический |
Охлаждение режущего диска | водяное |
Мощность основного привода (кВт) | 20/30 |
Рабочее давление (Bar) | 300 |
Поток масла (л/мин) | 36/60 |
Максимальная скорость вращения диска (r/min) | 1047/1363 |
Диапазон вращение пильного рычага | 360° |
Количество ручек для переноски | 2 |
Количество эксцентриковых зажимных устройств | 2 |
Вес в упаковке (кг) | 39,3 |
Размеры: длина*ширина*высота (мм) | 520*325*400 |
.
Гидравлическая станция TDB2.
Технические харанктеристики:
Максимальная выходная мощность (кВт) |
24 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 20 |
Максимально допустимое давление основного контура (Мпа) | 30 |
Максимально допустимое давление контура управления (Мпа) | 10 |
Максимальная производительность основного привода (л/мин) | 50 |
Максимальная производительность привода управления (л/мин) | 6,6 |
Количесвто электродвигателей (шт) | 1 |
Напряжение (В/Гц) | 380/50 |
Ток потребления (А) | 45 |
Защита двигателя | постоянная, автоматическая |
Габаритные размеры, (мм) | 740*470*920 |
Масса без гидравлического масла (кг) | 180 |
Масса полная (кг) | 188 |
Комплектация:
Голова стенорезной пилы TDB2 | 1 |
Маслостанция TDB2 | 1 |
Кожух защитный 800мм | 1 |
Рельс стенорезной машины 1,5 м | 1 |
Башмак крепления рельса | 4 |
Комплект гидравлических шлангов | 1 |
Диск алмазный 800мм. | 1 |